Calendario Anual de Frutas y Verduras: Una Guía Práctica

Cada fruta y verdura tiene su temporada
¿Alguna vez te has preguntado por qué las fresas saben mejor en primavera o por qué las naranjas son más jugosas en invierno? La respuesta es simple: cada fruta y verdura tiene su temporada. Y es que, aunque hoy en día podemos encontrar casi cualquier producto en el supermercado durante todo el año, lo cierto es que consumir frutas y verduras de temporada no solo nos garantiza un sabor más intenso y auténtico, sino que también nos permite aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales.
Te presentamos nuestro Calendario Anual de Frutas y Verduras en Temporada. Una guía práctica que te ayudará a conocer cuál es el mejor momento para disfrutar de cada producto. Con esta herramienta, podrás planificar tus compras de manera más eficiente, asegurándote de llevar a tu mesa los alimentos más frescos y nutritivos.
Nuestro calendario será tu aliado perfecto para hacer tus compras de manera consciente y saludable.

Foto por Gabriel Gurrola en Unsplash
Verduras y Legumbres de Temporada
Legumbre o Verdura | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acelga | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ajo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Berenjena | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Betabel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Calabacita | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Cebolla | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Col | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Coliflor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Chícharo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Chileverde | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Ejote | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Elote | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Espinaca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Jitomate | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lechuga | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Papa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pepino | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tomate | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zanahoria | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chayote | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Nopal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Verdolaga | ✔️ | |||||||||||
Chilepoblano | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Calabaza | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Berro | ✔️ | |||||||||||
Aguacate | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Rábano | ✔️ | ✔️ |
fuente: Revista Consumidor Mayo 2019

Foto por Elle Hughes en Unsplash
Frutas de Temporada
Fruta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caña | ✔️ | |||||||||||
Capulín | ✔️ | |||||||||||
Chabacano | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Chicozapote | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Chirimoya | ✔️ | |||||||||||
Ciruela | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Durazno | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Fresa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Granada | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Granadachina | ✔️ | |||||||||||
Granadaroja | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Guayaba | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Higo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Jamaica | ✔️ | |||||||||||
Jícama | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Limón | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Lima | ✔️ | |||||||||||
Mamey | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Mandarina | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Mango | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Manzana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Melón | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Membrillo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Naranja | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Papaya | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pera | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Perón | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
Piña | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Plátano | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sandía | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Tamarindo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Tejocote | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
Toronja | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Tuna | ✔️ | |||||||||||
Uva | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Zapotenegro | ✔️ |
fuente: Revista Consumidor Mayo 2019
¡Saboréate el Año!
Desde un sabor más intenso hasta un mayor aporte nutricional, los alimentos de temporada son verdaderos tesoros naturales que nos brinda la madre tierra. Eligiendo estos productos estas apoyando a los agricultores locales y contribuyendo a la sostenibilidad del medio ambiente.
Disfruta de los alimentos más frescos y nutritivos cuando les consumes en su punto óptimo de madurez. Y no hay mejor manera de asegurarte de esto que siguiendo el ritmo natural de las estaciones. Las frutas y verduras de temporada están llenas de vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para tu bienestar.
0 Comments